|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur | Alley, R. M. (Roderic Martin) | |
|---|---|---|
| Titre | New Zealand and the Pacific / edited by Roderic Alley. | |
| Sujet | Nouvelle-Zélande Relations | |
| Éditeur | Boulder, Colo. : Westview Press, 1984. | |
| Collation | xxi, 421 p. : ill., cartes ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | DU 421 N532 1984 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Cruse, Romain, 1982- | |
|---|---|---|
| Titre | Géopolitique d'une périphérisation du bassin caribéen / Romain Cruse. | |
| Sujet | Géopolitique Caraïbes (Région); Caraïbes (Région) Politique et gouvernement 1945- |
|
| Éditeur | Québec : Presses de l'Université du Québec, 2011. | |
| Collation | x, 153 p. : ill. ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HGECPA | |
| Cote | F 2183 C957 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Nijenhuis, Gery, 1969- | |
|---|---|---|
| Titre | Space and place in development geography : geographical perspectives on development in the 21st century / Edited by Gery Nijenhuis, Annelet Broekhuis and Guus van Westen | |
| Sujet | Géographie Philosophie | |
| Éditeur | Amsterdam : Dutch University Press : in association with Purdue University Press, c2005 | |
| Collation | 232 p. : cartes ; 24 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 70 S7322 2005 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Association française de normalisation | |
|---|---|---|
| Titre | Géolocalisation et information géographique [ressource électronique] : [recueil, normes & réglementation] / [AFNOR] ; mis à jour le 10 janvier 2012 | |
| Sujet | Systèmes d'information Géographie Normes | |
| Éditeur | La Plaine-Saint-Denis [France] : AFNOR éditions, 2012 | |
| Collation | 1 cédérom : coul. ; 12 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 70.212 A849 2012 | |
| Localisation | Médiathèque (4e étage) | |
| Auteur | Dumolard, Pierre | |
|---|---|---|
| Titre | Données géographiques : analyse statistique multivariée / Pierre Dumolard | |
| Sujet | Analyse multivariée | |
| Éditeur | Paris : Lavoisier : Hermes Science, c2011 | |
| Collation | 208 p. : ill., cartes ; 24 cm | |
| Fonds budg. | SFGMOA | |
| Cote | G 70.3 D891 2011 | |
| Localisation | Vachon - Bibliothèque scientifique | |
| Auteur | Morgan, John, 1966- | |
|---|---|---|
| Titre | Teaching secondary geography as if the planet matters / John Morgan | |
| Sujet | Géographie de l'environnement Étude et enseignement (Secondaire) | |
| Éditeur | London : Routledge, 2012 | |
| Collation | v, 183 p. ; 25 cm | |
| Fonds budg. | HDTMOA | |
| Cote | G 73 M848 2012 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Besse, Jean-Marc | |
|---|---|---|
| Titre | Naissances de la géographie moderne (1760-1860) : lieux, pratiques et formation des savoirs de l'espace / Sous la direction de Jean-Marc Besse, Hélène Blais et Isabelle Surun ; avec les contributions de Jean-Marc Besse ... [et al.] | |
| Sujet | Géographie France Histoire 18e siècle | |
| Éditeur | Lyon : Ens éditions, 2010 | |
| Collation | 286 p. : ill. ; 23 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 97 N158 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Gravari-Barbas, Maria | |
|---|---|---|
| Titre | Tourisme et patrimoine mondial / [sous la direction de] Maria Gravari-Barbas, Laurent Bourdeau, Mike Robinson | |
| Sujet | Unesco; Sites du patrimoine mondial Congrès |
|
| Éditeur | Québec, Québec : Presses de l'Université Laval, 2012 | |
| Collation | xiv, 326 p. : ill., cartes | |
| Fonds budg. | BBICPD | |
| Cote | G 140.5 T727 2012 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Richardson, Matthew | |
|---|---|---|
| Titre | The west & the map of the world : a reappraisal of the past / Matthew Richardson. | |
| Sujet | Géographie historique Cartes | |
| Éditeur | Carlton, Vic. : Miegunyah Press, Melbourne University Pub. ; Melbourne : In Association with the State Library of Victoria, 2010. | |
| Collation | ix, 277 p. : ill. (principalement en coul.), cartes (principalement en coul.) ; 33 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 141 R524 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Morgan, Nigel. | |
|---|---|---|
| Titre | Destination brands : managing place reputation / [edited by] Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. | |
| Sujet | Tourisme. | |
| Éditeur | Oxford : Butterworth-Heinemann, 2011. | |
| Collation | xvii, 370 p. : ill. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 155 A1 D476 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Bialski, Paula | |
|---|---|---|
| Titre | Intimate tourism : enquête dans un réseau d'hospitalité / par Paula Bialski ; traduction [de l'anglais] de Clotilde Madoumier et Marie Thomasson ; sous la direction de Jean-Marie Bernard ; notes de Frédéric Brodeur et Antoine Rolland. | |
| Sujet | Tourisme participatif Enquêtes | |
| Éditeur | Limoges : Éd. Solilang, 2009 | |
| Collation | 141 p. ; 20 cm. | |
| Fonds budg. | HSJMOA | |
| Cote | G 155 B576 2009 F | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Hall, Derek R. | |
|---|---|---|
| Titre | Tourism in peripheral areas : case studies / edited by Frances Brown and Derek Hall. | |
| Sujet | Tourisme Europe Cas, Études de | |
| Éditeur | Buffalo, NY : Channel View Publications, c2000. | |
| Collation | vii, 152 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 155 E89 T7279 2000 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Müller, Dieter K. | |
|---|---|---|
| Titre | Polar tourism : a tool for regional development / edited by Alain A. Grenier and Dieter K. Müller | |
| Sujet | Tourisme Régions polaires; Régions polaires Conditions économiques |
|
| Éditeur | Québec : Presses de l'Université du Québec, c2011 | |
| Collation | xx, 270 p. : ill., cartes. ; 23 cm | |
| Fonds budg. | HGECPA | |
| Cote | G 155 P762 P7622 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Smith, Laurajane; Watson, Steve | |
|---|---|---|
| Titre | The cultural moment in tourism / Laurajane Smith, Emma Waterton and Steve Watson. | |
| Sujet | Tourisme culturel | |
| Éditeur | New York : Routledge, c2012. | |
| Collation | xv, 295 p. : ill. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 156.5 H47 S654 2012 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Hay, Robert, 1789-1847; McInerney, Vincent | |
|---|---|---|
| Titre | Landsman Hay : the memoirs of Robert Hay / edited with an introduction by Vincent McInerney | |
| Sujet | Hay, Robert, 1789-1847 Voyages; Grande-Bretagne. Royal Navy Histoire 19e siècle; Vie en mer Histoire 19e siècle; Indes orientales Descriptions et voyages |
|
| Éditeur | Barnsley : Seaforth Pub., 2010 | |
| Collation | xii, 223 p. : cartes ; 19 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | G 530 H413 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Oxford University Press | |
|---|---|---|
| Titre | Essential world atlas. | |
| Sujet | Atlas américains | |
| Éditeur | New York : Oxford University Press, c2011. | |
| Collation | 1 atlas (1 v. (pagination multiple)) : ill. en coul., cartes en coul. ; 31 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1021 E783 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Nystrom (Firme) | |
|---|---|---|
| Titre | The Nystrom atlas of Canada and the world. | |
| Sujet | Atlas américains; Canada Atlas |
|
| Éditeur | Indianapolis, IN : Nystrom, c2009. | |
| Collation | 1 atlas (176 p.) : ill. en coul., cartes en coul. ; 28 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1021 N998 2009 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Braun, Georg, 1540 ou 1541-1622; Hogenberg, Franz, m. 1590? | |
|---|---|---|
| Titre | Villes du monde : 363 gravures révolutionnent l'image du monde, édition intégrale des planches coloriées, 1572-1617, d'après l'original du Historisches Museum Frankfurt / Georg Braun et Franz Hogenberg ; directeur de publication, Stephan Füssel ; directed and produced by Benedikt Taschen. | |
| Sujet | Villes Atlas Ouvrages avant 1800 | |
| Éditeur | Köln : Taschen, c2011. | |
| Collation | 1 atlas (501 p.) : cartes en coul. ; 38 cm. | |
| Fonds budg. | HHIMOA | |
| Cote | G 1028 B825 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | McEvedy, Colin; Woodroffe, David. | |
|---|---|---|
| Titre | The new Penguin atlas of ancient history / Colin McEvedy ; maps devised by the author and drawn by John Woodroffe. | |
| Sujet | Géographie ancienne Atlas | |
| Éditeur | London, England ; New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 2002. | |
| Collation | 1 atlas (128 p.) : cartes en coul. ; 18 x 23 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1033 M142 2002 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Denécé, Éric; Poulot, Frédérique.; Belin (Firme) | |
|---|---|---|
| Titre | Dico atlas des conflits et des menaces : guerres, terrorisme, crime, oppression / Eric Denécé, Frédérique Poulot ; [cartographie et infographie, Séverine Germain]. | |
| Sujet | Géopolitique Atlas | |
| Éditeur | Paris : Belin, 2010. | |
| Collation | 1 atlas (95 p.) : ill. en coul., cartes en coul. ; 17 x 23 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1046 F1 D392 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Raisson, Virginie. | |
|---|---|---|
| Titre | 2033, atlas des futurs du monde / Virginie Raisson ; avec la collaboration de Tarik El Aktaa, Robert Chaouad, Véronique Desanlis, ... [et al.]. | |
| Sujet | Prévision Atlas | |
| Éditeur | Paris : Laffont, 2010. | |
| Collation | 1 atlas (199 p.) : ill. en coul., cartes en coul. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1046 F1 R159 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Allen, John Logan, 1941-; Sutton, Christopher J. | |
|---|---|---|
| Titre | Student atlas of world politics / John L. Allen, Christopher J. Sutton | |
| Sujet | Relations internationales Atlas | |
| Éditeur | New York, NY : McGraw-Hill, c2011. | |
| Collation | 1 atlas (xv, 222 p.) : cartes en coul. ; 28 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1046 F5 A427 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Paradise, Thomas R. | |
|---|---|---|
| Titre | Arkansas, an illustrated atlas / Tom Paradise ; [cartographers, Haunani Verzon, Rashauna "Coco" Mickens, Michele L. McKee]. | |
| Sujet | Arkansas Atlas | |
| Éditeur | Little Rock, AR : Butler Center Books, 2010. | |
| Collation | 1 atlas (54 p.) : ill. (certaines en coul.), cartes en coul. ; 29 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1355 P222 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Martinez-Sève, Laurianne.; Benoit-Guyod, Madeleine | |
|---|---|---|
| Titre | Atlas du monde hellénistique (336-31 av. J.-C.) : pouvoirs et territoires après Alexandre / Laurianne Martinez-Sève ; cartographie de Madeleine Benoit-Guyod. | |
| Sujet | Hellénisme Géographie historique Atlas; Méditerranée, Région de la Géographie historique Atlas |
|
| Éditeur | Paris : Autrement, c2011. | |
| Collation | 1 atlas (80 p.) : ill. en coul., cartes en coul. ; 25 cm. | |
| Fonds budg. | HCACPA | |
| Cote | G 1782 M491 S1 M385 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Organisation mondiale de la santé | |
|---|---|---|
| Titre | Atlas of health in Europe / World Health Organization, Europe. | |
| Sujet | Indicateurs de santé Europe Atlas | |
| Éditeur | Copenhagen, Denmark : WHO Regional Office for Europe, c2008. | |
| Collation | 1 atlas (vii, 126 p.) : cartes en coul. ; 21 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 1797.21 E5 A881 2008 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Gilbert, Martin, 1936- | |
|---|---|---|
| Titre | The Routledge atlas of British history / Martin Gilbert. | |
| Sujet | Grande-Bretagne Géographie historique Atlas | |
| Éditeur | New York : Routledge, 2011. | |
| Collation | 1 atlas (214 p.) : cartes | |
| Fonds budg. | HHIMOA | |
| Cote | G 1811 S1 G465r 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Shoshan, Malkit | |
|---|---|---|
| Titre | Atlas of the conflict : Israel-Palestine / Malkit Shoshan ; design, Joost Grootens. | |
| Sujet | Conflit israélo-arabe Atlas; Israël Politique et gouvernement Atlas |
|
| Éditeur | Rotterdam : 010 Publishers, 2010. | |
| Collation | 1 atlas (479 p.) : ill. (certaines en coul.), cartes (principalement en coul.) ; 20 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 2236 S1 S559 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Umeda, Atsushi; Kōdansha Intānashonaru Kabushiki Kaisha | |
|---|---|---|
| Titre | Japan atlas : a bilingual guide = Nihon Nichi-Ei heiki atorasu / [kanshū Umeda Atsushi ; henshū Kōdansha Intānashonaru]. | |
| Sujet | Japon Atlas | |
| Éditeur | Tokyo ; New York : Kodansha International, 2010. | |
| Collation | 1 atlas (118 p.) : cartes en coul. ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | G 2355 U49 2010 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Ben Yahmed, Danielle; Editerra | |
|---|---|---|
| Titre | Atlas de Djibouti / [direction générale, Danielle Ben Yahmed ; direction éditoriale, Nicole Houstin ; coordination scientifique, Amina Saïd Chiré, Alain Gascon ; avec la collaboration de Achaa Abdillahi ... [et al.] ; cartographie, Editerra]. | |
| Sujet | Djibouti Atlas | |
| Éditeur | Paris, France : Éditions J.A., c2007. | |
| Collation | 1 atlas (63 p.) : ill. en coul., cartes en coul. ; 29 cm. | |
| Fonds budg. | HCACPA | |
| Cote | G 2445 A8814 D625 2007 | |
| Localisation | Centre GéoStat - Atlas (4e étage) | |
| Auteur | Brückner, Martin, 1963-; Omohundro Institute of Early American History & Culture | |
|---|---|---|
| Titre | Early American cartographies / edited by Martin Brückner. | |
| Sujet | Cartographie Amérique Histoire; Amérique Géographie historique Cartes |
|
| Éditeur | Chapel Hill, NC : University of North Carolina Press, 2012. | |
| Collation | xiii, 485 p. : ill. ; 25 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | GA 203 E12 2012 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Ukrainian Museum (New York, N.Y.); Kordan, Bohdan S. | |
|---|---|---|
| Titre | The mapping of Ukraine : European cartography and maps of Early modern Ukraine, 1150-1799 = Kartohrafuvanni͡a Ukraïny : Evropeĭsʹka kartohrafii͡a ta karty rannʹomodernoï Ukraïny / Bohdan S. Kordan, guest curator. | |
| Sujet | Cartographie Ukraine Histoire Expositions; Ukraine Cartes Expositions |
|
| Éditeur | New York : The Ukrainian Museum, 2008. | |
| Collation | 104 p. : cartes (certaines en coul.) ; 23 x 27 cm. | |
| Fonds budg. | HCAMOA | |
| Cote | GA 935 U35 U35 2008 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Creed, Irena Frances, 1961-; Réseau sur la gestion durable des forêts | |
|---|---|---|
| Titre | Hydrological principles for conservation of water resources within a changing forested landscape [ressource électronique] / Irena Creed ... [et al.] ; with contributions from Cale Fisher ... [et al.]. | |
| Sujet | Hydrologie forestière Canada | |
| Éditeur | [Edmonton] : Sustainable Forest Management Network, c2011. | |
| Collation | 1 texte électronique (84 p.) : fichier PDF (3,49 Mo) | |
| Fonds budg. | ||
| Cote | GB707 | |
| Lien | Accès direct | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle | |
| Auteur | Taylor, Arnold H. | |
|---|---|---|
| Titre | The dance of air and sea : how oceans, weather, and life link together / by Arnold H. Taylor | |
| Sujet | Interaction mer-atmosphère | |
| Éditeur | Oxford ; Toronto : Oxford University Press, 2011 | |
| Collation | xiv, 288 p. : ill. ; 24 cm | |
| Fonds budg. | SSSMOA | |
| Cote | GC 190.2 T238 2011 | |
| Localisation | Vachon - Bibliothèque scientifique | |
| Auteur | Thomas, Caroline, 1959- | |
|---|---|---|
| Titre | Rio : unravelling the consequences / edited by Caroline Thomas | |
| Sujet | Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992 : Rio de Janeiro, Brésil); Environnement Dégradation |
|
| Éditeur | Ilford, Essex, England : Frank Cass, 1996 | |
| Collation | 244 p. ; 22 cm | |
| Fonds budg. | HDRMOA | |
| Cote | GE 140 R585 1996 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Chasek, Pamela S., 1961- | |
|---|---|---|
| Titre | The roads from Rio : lessons learned from twenty years of multilateral environmental negotiations / edited by Pamela S. Chasek, Lynn M. Wagner. | |
| Sujet | Environnement Politique gouvernementale | |
| Éditeur | New York : RFF Press, c2012. | |
| Collation | 308 p. : ill. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | GE 170 R628 2012 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Hösle, Vittorio, 1960-; Dumont, Matthieu | |
|---|---|---|
| Titre | Philosophie de la crise écologique / Vittorio Hösle ; traduction et notes de Matthieu Dumont ; avec la collaboration de Danic Parenteau | |
| Sujet | Crise écologique | |
| Éditeur | Paris : Payot & Rivages, 2011 | |
| Collation | 222 p. ; 17 cm | |
| Fonds budg. | HPHMOA | |
| Cote | GF 21 H826 2011 F | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Charvet, Jean-Paul | |
|---|---|---|
| Titre | Géographie humaine : questions et enjeux du monde contemporain / sous la direction de Jean-Paul Charvet et Michel Sivignon ; Francis Beaucire, François Bost, Guy Di Méo... [et al.]. | |
| Sujet | Géographie humaine. | |
| Éditeur | Paris : A. Colin, c2011. | |
| Collation | 351 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HGECPA | |
| Cote | GF 41 G3454 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Taylor, Paul W. | |
|---|---|---|
| Titre | Respect for nature : a theory of environmental ethics / Paul W. Taylor | |
| Sujet | Éthique de l'environnement | |
| Éditeur | Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2011, c1986 | |
| Collation | xi, 329 p. ; 22 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | GF 80 T245 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Lethierry, H. (Hugues) | |
|---|---|---|
| Titre | Sauve qui peut la ville : études lefebvriennes / Hugues Lethierry (dir.) ; préface de A. Merrifield ; avant-propos de A. Bihr. | |
| Sujet | Lefebvre, Henri, 1901-1991; Sociologie urbaine |
|
| Éditeur | Paris : L'Harmattan, c2011. | |
| Collation | 153 p. : ill. ; 22 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | H 59 L489 S262 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Brebbia, C. A.; Wessex Institute of Technology. | |
|---|---|---|
| Titre | The sustainable world / editor, C.A. Brebbia. | |
| Sujet | Développement durable Congrès | |
| Éditeur | Southampton : WIT, 2011 | |
| Collation | 793 p. : ill. (certaines en coul.), cartes (certaines en coul..), plans (certains en coul.). ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HC 79 E5 S9649 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Mozingo, Louise A. | |
|---|---|---|
| Titre | Pastoral capitalism : a history of suburban corporate landscapes / Louise A. Mozingo. | |
| Sujet | Industrie Localisation États-Unis Cas, Études de. | |
| Éditeur | Cambridge, Mass. : MIT Press, c2011. | |
| Collation | x, 315 p. : ill., certaines en coul. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HD 58 M939 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Gang, Jeanne; Keller, Reuben P.; Studio Gang Architects (Firm) | |
|---|---|---|
| Titre | Reverse effect : renewing Chicago's waterways / Jeanne Gang. | |
| Sujet | Voies navigables Illinois Gestion; Chicago Area Waterway System (Ill.) |
|
| Éditeur | Chicago, Ill. : Studio Gang Architects, c2011. | |
| Collation | 115 p. : ill. (certaines en coul.), cartes, portr., plans ; 28 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HE 393.5 I29 G197 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Hein, Carola | |
|---|---|---|
| Titre | Port cities : dynamic landscapes and global networks / edited by Carola Hein. | |
| Sujet | Ports | |
| Éditeur | Abingdon, Oxon : Routledge, ©2011. | |
| Collation | xiii, 285 p. : ill., cartes ; 26 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HE 551 P8392 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Kidder, Jeffrey L. (Jeffrey Lowell), 1977- | |
|---|---|---|
| Titre | Urban flow : bike messengers and the city / Jeffrey L. Kidder. | |
| Sujet | Messagers à bicyclette États-Unis Conditions sociales | |
| Éditeur | Ithaca : ILR Press, 2011. | |
| Collation | x, 240 p. : ill. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HE 9753 K46 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Hayward, Clarissa Rile | |
|---|---|---|
| Titre | Justice and the American metropolis / Clarissa Rile Hayward and Todd Swanstrom, editors. | |
| Sujet | Politique urbaine États-Unis | |
| Éditeur | Minneapolis : University of Minnesota Press, ©2011. | |
| Collation | viii, 267 p. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 123 J96 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Kaufmann, Vincent | |
|---|---|---|
| Titre | Rethinking the city : urban dynamics and motility / Vincent Kaufmann. | |
| Sujet | Culture de la mobilité | |
| Éditeur | Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge ; Lausanne, Switzerland : EPFL Press, 2011. | |
| Collation | x, 157 p. : ill. ; 25 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 151 K21 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Henry, Patrick, architecte; Chemetoff, Alexandre | |
|---|---|---|
| Titre | Les 101 mots de l'urbanisme à l'usage de tous / Patrick Henry ; préface d'Alexandre Chemetoff | |
| Sujet | Urbanisme Dictionnaires français | |
| Éditeur | Paris : Archibooks, c2011 | |
| Collation | 138 p. ; 21 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 166 H523 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Ross, Andrew, 1956- | |
|---|---|---|
| Titre | Bird on fire : lessons from the world's least sustainable city / Andrew Ross. | |
| Sujet | Urbanisme durable Arizona Phoenix | |
| Éditeur | Oxford ; New York : Oxford University Press, c2011. | |
| Collation | x, 297 p. : ill., cartes | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 168 P574 R823 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Donaghy, Kieran | |
|---|---|---|
| Titre | The Oxford handbook of urban economics and planning / edited by Nancy Brooks, Kieran Donaghy, Gerrit-Jan Knaap. | |
| Sujet | Économie urbaine | |
| Éditeur | New York : Oxford University Press, 2011. | |
| Collation | xx, 1006 p. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 321 O98 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Heinelt, Hubert | |
|---|---|---|
| Titre | Metropolitan governance : different paths in contrasting contexts : Germany and Israel / Hubert Heinelt, Eran Razin, Karsten Zimmermann (eds.) | |
| Sujet | Communautés métropolitaines Allemagne | |
| Éditeur | Frankfurt am Main : Campus, 2011. | |
| Collation | 351 p. : ill., cartes ; 22 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 334 A424 M594 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Zaki, Lamia. | |
|---|---|---|
| Titre | L'action urbaine au Maghreb : enjeux professionels et politiques / sous la direction de Lamia Zaki. | |
| Sujet | Urbanisation Afrique du Nord Congrès | |
| Éditeur | Paris : Karthala ; Tunis : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, ©2011. | |
| Collation | 285 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 384 A51252 M193 A188 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Bourne, L. S. (Larry Stuart), 1939- | |
|---|---|---|
| Titre | Canadian urban regions : trajectories of growth and change / edited by Larry S. Bourne ... [et al.]. | |
| Sujet | Villes Canada Croissance | |
| Éditeur | Oxford ; Toronto : Oxford University Press, ©2011. | |
| Collation | xvi, 366 p. : ill., cartes ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 384 C213 C212 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Montgomery, Carleton | |
|---|---|---|
| Titre | Regional planning for a sustainable America : how creative programs are promoting prosperity and saving the environment / edited by Carleton Montgomery. | |
| Sujet | Aménagement du territoire Amérique du Nord; Amérique du Nord Conditions environnementales |
|
| Éditeur | New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, c2011. | |
| Collation | xiii, 385 p. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HT 395 A5125 R336 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Dumont, Gérard-François, 1948-; Chalard, Laurent; Population & Avenir | |
|---|---|---|
| Titre | Géographie urbaine de l'exclusion dans les grandes métropoles françaises / Gérard-François Dumont ; avec la collaboration de Laurent Chalard, Julien Nespola et Population & Avenir. | |
| Sujet | Pauvres en milieu urbain France | |
| Éditeur | Paris : L'Harmattan, ©2011. | |
| Collation | 268 p. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | HV 4095 D893 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Sax, Joseph L. | |
|---|---|---|
| Titre | Ownership, property, and sustainability / Joseph L. Sax. | |
| Sujet | Biodiversité Conservation Droit États-Unis | |
| Éditeur | Salt Lake City : University of Utah Press, c2011. | |
| Collation | v, 23 p. ; 22 cm. | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | KF 5505 S272 2011 | |
| Localisation | Droit / Science politique | |
| Auteur | Claval, Paul | |
|---|---|---|
| Titre | Ennoblir et embellir : de l'architecture à l'urbanisme / Paul Claval. | |
| Sujet | Villes Embellissement Europe Histoire | |
| Éditeur | Paris : Carnets de l'info, c2011 | |
| Collation | 294, [1] p. ; 21 cm | |
| Fonds budg. | HGEMOA | |
| Cote | NA 9052 C617 2011 | |
| Localisation | Secteur Arts (4e étage) | |
| Auteur | Fiori, Ruth, 1980- | |
|---|---|---|
| Titre | Paris déplacé : du XVIIIe siècle à nos jours : architecture, fontaines, statues, décors / Ruth Fiori ; photographies actuelles, Gilles Fiori. | |
| Sujet | Villes Embellissement France Paris Histoire; Paris (France) Constructions |
|
