|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur | Dale, Andrew I.; Kotz, Samuel | |
|---|---|---|
| Titre | Arthur L Bowley : a pioneer in modern statistics and economics / Andrew I. Dale, Samuel Kotz. | |
| Sujet | Bowley, Arthur Lyon, 1869-1957; Statistique mathématique Histoire |
|
| Éditeur | Hackensack, N.J. : World Scientific, c2011. | |
| Collation | xv, 525 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HA 29 D139 2011 | |
| Localisation | Centre GéoStat (4e étage) | |
| Auteur | Greene, William H., 1951-; Schlacther, Didier, 1948- | |
|---|---|---|
| Titre | Économétrie / William Greene ; édition francophone dirigée par Didier Schlacther ; traduction, Théophile Azomahou, Phu Nguyen Van, Wladimir Raymond | |
| Sujet | Économétrie | |
| Éditeur | Paris : Pearson education France, ©2011 | |
| Collation | xiv, 988 p. ; 23 cm | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 139 G812 2011 F | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Arestis, Philip, 1941- | |
|---|---|---|
| Titre | Microeconomics, macroeconomics and economic policy : essays in honour of Malcolm Sawyer / edited by Philip Arestis. | |
| Sujet | Sawyer, Malcolm C. Bibliographie; Microéconomie |
|
| Éditeur | Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK ; New York : Palgrave Macmillian, 2011. | |
| Collation | xxiv, 296 p. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 172 M626 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Abel, Andrew B., 1952- | |
|---|---|---|
| Titre | Macroeconomics / Andrew B. Abel ... [et al.]. | |
| Sujet | Macroéconomie.; Canada Conditions économiques |
|
| Éditeur | Toronto : Pearson Canada, ©2012. | |
| Collation | xxiii, 632 p. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 172.5 A139 2012b | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Bénassy, Jean-Pascal | |
|---|---|---|
| Titre | Macroeconomic theory / Jean-Pascal Bénassy. | |
| Sujet | Macroéconomie | |
| Éditeur | New York : Oxford University Press, c2011. | |
| Collation | xviii, 584 p. : ill. ; 27 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 172.5 B456 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Charpe, Matthieu. | |
|---|---|---|
| Titre | Financial assets, debt, and liquidity crises : a Keynesian approach / Matthieu Charpe ... [et al.]. | |
| Sujet | Macroéconomie | |
| Éditeur | Cambridge : Cambridge University Press, ©2011. | |
| Collation | xxiv, 432 p. | |
| Fonds budg. | HSAMOA | |
| Cote | HB 172.5 F491 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Gwartney, James D. | |
|---|---|---|
| Titre | Macroeconomics : private and public choice / James D. Gwartney ... [et al.]. | |
| Sujet | Macroéconomie | |
| Éditeur | Mason, OH : South-Western Cengage Learning, ©2011. | |
| Collation | xxvii, 585 p. : ill., cartes (principalement en coul.) ; 28 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 172.5 G994 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Jones, Charles I. (Charles Irving) | |
|---|---|---|
| Titre | Macroeconomics / Charles I. Jones. | |
| Sujet | Macroéconomie | |
| Éditeur | New York : W.W. Norton, c2011. | |
| Collation | xxvii, 565 p. : ill. en coul. ; 27 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 172.5 J76 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Veldkamp, Laura. | |
|---|---|---|
| Titre | Information choice in macroeconomics and finance / Laura L. Veldkamp. | |
| Sujet | Macroéconomie Prise de décision | |
| Éditeur | Princeton, NJ : Princeton University Press, ©2011. | |
| Collation | vii, 168 p. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HB 172.5 V435 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Vaaler, Leslie Jane Federer; Vaaler, Leslie Jane Federer. Mathematical interest theory. | |
|---|---|---|
| Titre | Student solution manual for Mathematical interest theory / Leslie Jane Federer Vaaler. | |
| Sujet | Taux d'intérêt Mathématiques Problèmes et exercices | |
| Éditeur | Washington, DC : Mathematical Association of America, ©2009. | |
| Collation | ix, 107 p. ; 28 cm. | |
| Fonds budg. | SSSMOA | |
| Cote | HB 539 D184 2009 Manual | |
| Localisation | Vachon - Bibliothèque scientifique | |
| Auteur | Buckley, Adrian. | |
|---|---|---|
| Titre | Financial crisis : causes, context and consequences / Adrian Buckley. | |
| Sujet | Crise financière mondiale, 2008-2009 | |
| Éditeur | New York : Pearson Financial Times/Prentice Hall, 2011. | |
| Collation | xiv, 342 p. : ill. en coul. | |
| Fonds budg. | HSAMOA | |
| Cote | HB 3717 2008 B924 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | England, Robert Stowe | |
|---|---|---|
| Titre | Black box casino : how Wall Street's risky shadow banking crashed global finance / Robert Stowe England. | |
| Sujet | Crise financière mondiale, 2008-2009 | |
| Éditeur | Santa Barbara, Calif. : Praeger, c2011. | |
| Collation | x, 250 p. | |
| Fonds budg. | HSAMOA | |
| Cote | HB 3717 2008 E58 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Ugeux, Georges | |
|---|---|---|
| Titre | La trahison de la finance : douze réformes pour rétablir la confiance / Georges Ugeux. | |
| Sujet | Crise financière mondiale, 2008-2009 | |
| Éditeur | Paris : Odile Jacob, ©2010. | |
| Collation | 255 p. ; 22 cm. | |
| Fonds budg. | HSAMOA | |
| Cote | HB 3722 U26 2010 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Della Posta, Pompeo | |
|---|---|---|
| Titre | Europe and the financial crisis / edited by Pompeo Della Posta, Leila Simona Talani. | |
| Sujet | Crises financières Europe; Europe Politique économique |
|
| Éditeur | New York : Palgrave Macmillan, 2011. | |
| Collation | xvi, 282 p. : ill. ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HSAMOA | |
| Cote | HB 3782 E89 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Commission européenne. Direction générale des affaires économiques et financières | |
|---|---|---|
| Titre | Economic adjustment programme for Ireland : Autumn 2011 review / European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. | |
| Sujet | Stabilisation économique Irlande; Irlande Conditions économiques 21e siècle |
|
| Éditeur | Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. | |
| Collation | 86, [7] p. : ill. en coul. ; 30 cm. | |
| Fonds budg. | HSNCPD | |
| Cote | HB 3786 E194 2011 | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales |
|
| Auteur | Allen, Robert C., 1947- | |
|---|---|---|
| Titre | Global economic history : a very short introduction / Robert C. Allen. | |
| Sujet | Histoire économique | |
| Éditeur | Oxford : Oxford University Press, 2011. | |
| Collation | xiv, p. 170 p. ; 18 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 51 A428 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Montiel, Peter | |
|---|---|---|
| Titre | Macroeconomics in emerging markets / Peter J. Montiel. | |
| Sujet | Macroéconomie; Pays en voie de développement Conditions économiques |
|
| Éditeur | Cambridge : Cambridge University Press, ©2011. | |
| Collation | xiii, 763 p. : ill. ; 26 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 59.7 M791 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Emmanuel, Delannoy | |
|---|---|---|
| Titre | L'économie expliquée aux humains / Emmanuel Delannoy ; préface de Hubert Reeves. | |
| Sujet | Économie de l'environnement | |
| Éditeur | [Paris] : Wildproject Éditions, ©2011 | |
| Collation | 141 p. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 79 E5 E54 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Smith, Stephen | |
|---|---|---|
| Titre | Environmental economics : a very short introduction / Stephen Smith | |
| Sujet | Économie de l'environnement | |
| Éditeur | Oxford ; Toronto : Oxford University Press, 2011. | |
| Collation | xvi, 136 p. ; 18 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 79 E5 S661 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Kenworthy, Lane. | |
|---|---|---|
| Titre | Progress for the poor / Lane Kenworthy. | |
| Sujet | Pauvreté Politique gouvernementale | |
| Éditeur | Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. | |
| Collation | 162 p. : ill. ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 79 P6 K37 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Livingston, James, 1949- | |
|---|---|---|
| Titre | Against thrift : why consumer culture is good for the economy, the environment, and your soul / James Livingston. | |
| Sujet | Consommation (Économie politique) États-Unis | |
| Éditeur | New York : Basic Books, ©2011. | |
| Collation | xix, 257 p. | |
| Fonds budg. | GHUMOA | |
| Cote | HC 110 C6 L786 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Jackson, Richard, 1945-; Sinclair, Stacy | |
|---|---|---|
| Titre | Designing healthy communities / Richard J. Jackson with Stacy Sinclair. | |
| Sujet | Urbanisme durable États-Unis | |
| Éditeur | San Francisco : Jossey-Bass, ©2012. | |
| Collation | xxxi, 230 p. : ill. (certaines en coul.) | |
| Fonds budg. | SMEMOA | |
| Cote | HC 110 E5 J13 2012 | |
| Localisation | Vachon - Bibliothèque scientifique | |
| Auteur | Lisée, Jean-François | |
|---|---|---|
| Titre | Comment mettre la droite K.-O. en 15 arguments / Jean-François Lisée. | |
| Sujet | Droite (Science politique) Québec (Province); Québec (Province) Conditions économiques 21e siècle |
|
| Éditeur | Montréal : Stanké, 2011, c2012. | |
| Collation | 150, [1] p. : ill. ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HSNMOA | |
| Cote | HC 117 Q3 L769 2012 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Champroux, Nathalie | |
|---|---|---|
| Titre | Richard Branson : l'aventure Virgin / Nathalie Champroux. | |
| Sujet | Branson, Richard; Virgin Group Histoire; Hommes d'affaires Grande-Bretagne Biographies |
|
| Éditeur | Paris : Economica, c2011. | |
| Collation | 201 p. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | GHUMOA | |
| Cote | HC 252.5 B821 C453 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Chan, Lai-Ha | |
|---|---|---|
| Titre | China at 60 : global-local interactions / editors Chan Lai-Ha, Gerald Chan, Kwan Fung. | |
| Sujet | Chine Conditions économiques 1949- | |
| Éditeur | Hackensack, N.J. : World Scientific, ©2011. | |
| Collation | xxiv, 325 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HSAMOA | |
| Cote | HC 427.95 C5398 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Low, Donald, 1973-; Civil Service College, Singapore | |
|---|---|---|
| Titre | Behavioural economics and policy design : examples from Singapore / edited by Donald Low. | |
| Sujet | Économie politique Aspect psychologique Cas, Études de; Singapour Politique économique Cas, Études de |
|
| Éditeur | Singapore : Civil Service College : World Scientific, ©2011. | |
| Collation | xx, 193 p. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 445.8 B419 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Carmody, Pádraig Risteard | |
|---|---|---|
| Titre | The New Scramble for Africa / Pádraig Carmody | |
| Sujet | Investissements étrangers Afrique; Afrique Relations économiques extérieures |
|
| Éditeur | Cambridge, UK ; Malden MA : Polity Press, 2011. | |
| Collation | xi, 244 p. : carte ; 23 cm. | |
| Fonds budg. | HSNMOA | |
| Cote | HC 800 C287 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Abdelkhalek, Touhami; Institut national de statistique et d'économie appliquée | |
|---|---|---|
| Titre | Pauvreté, satisfaction des besoins essentiels et variables démographiques au Maroc / [Touhami Abdelkhalek ... [et al.]] | |
| Sujet | Pauvreté Maroc | |
| Éditeur | Rabat, Maroc : Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée, 1999 | |
| Collation | 148 p. | |
| Fonds budg. | ||
| Cote | HC 810 P335 1999 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Kipré, Pierre, 1945-; Commission nationale du cinquantenaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire | |
|---|---|---|
| Titre | Les conditions économiques de l'indépendance à l'ère de la mondialisation : mythes et réalités en Afrique de l'Ouest : actes du colloque de San Pedro (10-14 mars 2010) / [organisé par la Commission nationale d'organisation du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire] ; sous la direction de Pierre Kipré et Aké G.-M. Ngo. | |
| Sujet | Mondialisation Côte-d'Ivoire 21e siècle Congrès; Afrique occidentale Conditions économiques 21e siècle Congrès |
|
| Éditeur | Paris : L'Harmattan, ©2011. | |
| Collation | 293 p. : ill. ; 24 cm | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HC 1025 C745 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Roy, Isabelle; Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. Direction de la santé publique | |
|---|---|---|
| Titre | La participation de jeunes familles en situation de pauvreté à des réseaux sociaux en milieux rural (Charlevoix), semi-urbain (de la Jacques-Cartier) et urbain (Basse-Ville-Limoilou) [ressource électronique] : étude exploratoire / par Isabelle Roy | |
| Sujet | Familles pauvres Québec (Province) Capitale-Nationale | |
| Éditeur | Beauport : Direction de santé publique de Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 2003 | |
| Fonds budg. | ||
| Cote | HC 120 P6 | |
| Lien | Accès via BAnQ | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle | |
| Auteur | Cour des comptes européenne | |
|---|---|---|
| Titre | L'efficience et l'efficacité des contributions de l'UE acheminées par des organisations des Nations Unies dans des pays affectés par des conflits : (présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa du TFUE) / Cour des comptes européenne. | |
| Sujet | Aide économique européenne Afghānistān | |
| Éditeur | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2011. | |
| Collation | 49 p. : ill. en coul. ; 30 cm. | |
| Fonds budg. | HSNCPD | |
| Cote | HC 240.25 A257 E27 2011 | |
| Lien | Accès direct | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales |
|
| Auteur | Commission européenne. Direction générale des affaires économiques et financières | |
|---|---|---|
| Titre | The economic adjustment programme for Greece : fifth review, October 2011 / European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. | |
| Sujet | Ajustement structurel (Économie) Grèce; Grèce Conditions économiques 1974- |
|
| Éditeur | Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. | |
| Collation | vi, 180 p. : ill. (principlament en coul.) | |
| Fonds budg. | HSNCPD | |
| Cote | HC 295 E196 2011 | |
| Lien | Accès direct | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales |
|
| Auteur | Commission européenne. Direction générale des affaires économiques et financières | |
|---|---|---|
| Titre | The economic adjustment programme for Portugal : second review, autumn 2011 / European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. | |
| Sujet | Ajustement structurel (Économie) Portugal; Portugal Politique économique |
|
| Éditeur | Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. | |
| Collation | 144 p. : ill. en coul. ; 30 cm. | |
| Fonds budg. | HSNCPD | |
| Cote | HC 392 E194 2011 | |
| Lien | Accès direct | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales |
|
| Auteur | Bazen, Stephen | |
|---|---|---|
| Titre | Econometrics methods for labour economics / Stephen Bazen. | |
| Sujet | Marché du travail Modèles économétriques | |
| Éditeur | Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. | |
| Collation | xi, 148 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HRIMOA | |
| Cote | HD 5701.6 B362 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Bazen, Stephen. | |
|---|---|---|
| Titre | Econometric methods for labour economics [ressource électronique] / Stephen Bazen. | |
| Sujet | Marché du travail Modèles économétriques | |
| Éditeur | Oxford : Oxford University Press, 2011. | |
| Collation | 1 texte électronique (xi, 148 p.) : ill., fichiers HTML | |
| Fonds budg. | ||
| Cote | HD 5701.6 B362 2011 | |
| Lien | Accès via Oxford scholarship online | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle | |
| Auteur | Bois, Dominique, économiste; Cimon-Morin, Virginie; Emploi-Québec. Chaudière-Appalaches. Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises | |
|---|---|---|
| Titre | Profil des territoires de la Chaudière-Appalaches [ressource électronique] : les MRC de la région de la Chaudière-Appalaches / [rédaction, Dominique Bois, Virginie Cimon-Morin, Gabriel LeBlond-Fontaine] | |
| Sujet | Marché du travail Québec (Province) Chaudière-Appalaches Statistiques; Chaudière-Appalaches (Québec) Conditions économiques Statistiques |
|
| Éditeur | [Lévis] : Emploi Québec Chaudière-Appalaches, Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, 2009 | |
| Fonds budg. | ||
| Cote | HD 5729 Q3 | |
| Lien | Accès via BAnQ | |
| Localisation | Bibliothèque virtuelle | |
| Auteur | De Palma, André | |
|---|---|---|
| Titre | A handbook of transport economics / edited by André de Palma ... [et al.]. | |
| Sujet | Transport | |
| Éditeur | Cheltenham, U.K. ; Northampton, Mass. : Edward Elgar, 2011. | |
| Collation | xviii, 904 : ill. ; 25 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HE 151 H236 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Mistral, Jacques | |
|---|---|---|
| Titre | Le G20 et la nouvelle gouvernance économique mondiale / sous la direction de Jacques Mistral | |
| Sujet | Groupe des 20; Crises financières |
|
| Éditeur | Paris : Presses universitaires de France, c2011. | |
| Collation | 85 p. ; 21 cm. | |
| Fonds budg. | HSBCPA | |
| Cote | HF 1359 G993 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Tournié, Vincent, 1973- | |
|---|---|---|
| Titre | Épargne et crises politiques en France : les mouvements de panique dans les Caisses d'épargne au XXe siècle / Vincent Tournié. | |
| Sujet | Caisses d'épargne France Histoire 20e siècle; France Conditions économiques 20e siècle |
|
| Éditeur | Paris : Economica, ©2011. | |
| Collation | 329 p. : ill. ; 24 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HG 1939 F815 T728 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Millet, Damien; Toussaint, Éric | |
|---|---|---|
| Titre | La dette ou la vie / sous la direction de Damien Millet et Éric Toussaint. | |
| Sujet | Dettes publiques Histoire 21e siècle. | |
| Éditeur | Bruxelles : Aden ; Liège : CADTM, 2011. | |
| Collation | 384 p. : ill. ; 20 cm. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HG 3891.5 M653 2011 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
| Auteur | Bird, Richard M. (Richard Miller), 1938-; Slack, N. E. (Naomi Enid), 1951- | |
|---|---|---|
| Titre | A tale of two taxes : property tax reform in Ontario / Richard M. Bird, Enid Slack, and Almos Tassonyi. | |
| Sujet | Impôt sur la fortune Ontario | |
| Éditeur | Cambridge, Mass. : Lincoln Institute of Land Policy, ©2012. | |
| Collation | xii, 275 p. | |
| Fonds budg. | HSBMOA | |
| Cote | HJ 4122 O59 B618 2012 | |
| Localisation | Bonenfant - Bibl. des sc. humaines et sociales | |
Mois précédent
|